Preço do ouro 24K ao vivo em IDR, por grama.
Preço do ouro 24K ao vivo em IDR, por grama. Indonesia
Cada pureza, cada peso.
Última atualização Aug 11, 2026, 7:12 PM
Resumo do mercado de ouro de hoje
O preço do ouro em Indonesia é calculado com o preço internacional à vista mais recente e a taxa de câmbio IDR em tempo real.
Principais fatores que afetam o preço do ouro
- • Preço internacional do ouro à vista (XAU/USD)
- • Taxa de câmbio
- • Expectativas de inflação
- • Taxas dos bancos centrais
- • Incerteza econômica global
- • Demanda física por ouro
Preços ao vivo
Por pureza · por grama
- 24 quilatesOuro 24 quilates (999)IDR 2,493,214.27por grama
- 22 quilatesOuro 22 quilates (916)IDR 2,285,758.09por grama
- 21 quilatesOuro 21 quilates (875)IDR 2,181,780.66por grama
- 18 quilatesOuro 18 quilates (750)IDR 1,870,097.71por grama
- 14 quilatesOuro 14 quilates (585)IDR 1,454,437.33por grama
- 10 quilatesOuro 10 quilates (417)IDR 1,039,026.29por grama
Preço do ouro por pureza
Preços ao vivo em IDR.
| Pureza | por g | por oz t | por tola | por kg |
|---|---|---|---|---|
| 24 quilates (999) | IDR 2,493,214.27 | IDR 77,547,632.08 | IDR 29,080,362.03 | IDR 2,493,214,266.16 |
| 22 quilates (916) | IDR 2,285,758.09 | IDR 71,095,023.83 | IDR 26,660,633.94 | IDR 2,285,758,093.60 |
| 21 quilates (875) | IDR 2,181,780.66 | IDR 67,860,964.17 | IDR 25,447,861.56 | IDR 2,181,780,660.96 |
| 18 quilates (750) | IDR 1,870,097.71 | IDR 58,166,540.72 | IDR 21,812,452.77 | IDR 1,870,097,709.39 |
| 14 quilates (585) | IDR 1,454,437.33 | IDR 45,238,057.60 | IDR 16,964,271.60 | IDR 1,454,437,325.18 |
| 10 quilates (417) | IDR 1,039,026.29 | IDR 32,317,330.02 | IDR 12,118,998.76 | IDR 1,039,026,287.34 |
Calculadora de ouro
Calcule o valor de qualquer quantidade de ouro por pureza e moeda.
Valor estimado
IDR 2,493,214.27
IDR 2,493,214.27 por grama na pureza selecionada
Entendendo os preços do ouro
Por que o preço do ouro muda
O preço do ouro em Indonesia é influenciado pelo preço internacional, câmbio, inflação, decisões dos bancos centrais, eventos geopolíticos e demanda dos investidores.
Comprar ouro
Antes de comprar ouro em Indonesia, compare os preços de 24K, 22K, 21K e 18K e escolha vendedores confiáveis com documentação adequada.
Guia de investimento em ouro
O ouro é usado como reserva de valor de longo prazo e para diversificar carteiras de investimento.
Preço do ouro em Indonesia — FAQ
Preço do ouro em Indonesia — FAQ
O preço internacional à vista é convertido para IDR pela taxa de câmbio ao vivo e ajustado pela pureza e unidade de peso local.
Sobre o ouro em Indonesia
No mercado de joias de Indonesia, 22K é comum, enquanto barras e moedas de investimento costumam ser 24K.
Resumo do mercado de ouro de hoje
Os preços de varejo em Indonesia acompanham o preço internacional, mas podem incluir margem, impostos e custos de fabricação.
