Preço do ouro 24K ao vivo em IDR, por grama.
Preço do ouro 24K ao vivo em IDR, por grama. Indonesia
Cada pureza, cada peso.
Última atualização Aug 11, 2026, 8:18 PM
Resumo do mercado de ouro de hoje
O preço do ouro em Indonesia é calculado com o preço internacional à vista mais recente e a taxa de câmbio IDR em tempo real.
Principais fatores que afetam o preço do ouro
- • Preço internacional do ouro à vista (XAU/USD)
- • Taxa de câmbio
- • Expectativas de inflação
- • Taxas dos bancos centrais
- • Incerteza econômica global
- • Demanda física por ouro
Preços ao vivo
Por pureza · por grama
- 24 quilatesOuro 24 quilates (999)IDR 2,494,241.67por grama
- 22 quilatesOuro 22 quilates (916)IDR 2,286,700.01por grama
- 21 quilatesOuro 21 quilates (875)IDR 2,182,679.73por grama
- 18 quilatesOuro 18 quilates (750)IDR 1,870,868.34por grama
- 14 quilatesOuro 14 quilates (585)IDR 1,455,036.67por grama
- 10 quilatesOuro 10 quilates (417)IDR 1,039,454.45por grama
Preço do ouro por pureza
Preços ao vivo em IDR.
| Pureza | por g | por oz t | por tola | por kg |
|---|---|---|---|---|
| 24 quilates (999) | IDR 2,494,241.67 | IDR 77,579,587.90 | IDR 29,092,345.46 | IDR 2,494,241,669.52 |
| 22 quilates (916) | IDR 2,286,700.01 | IDR 71,124,320.66 | IDR 26,671,620.25 | IDR 2,286,700,008.45 |
| 21 quilates (875) | IDR 2,182,679.73 | IDR 67,888,928.31 | IDR 25,458,348.12 | IDR 2,182,679,728.81 |
| 18 quilates (750) | IDR 1,870,868.34 | IDR 58,190,509.98 | IDR 21,821,441.24 | IDR 1,870,868,338.98 |
| 14 quilates (585) | IDR 1,455,036.67 | IDR 45,256,699.29 | IDR 16,971,262.23 | IDR 1,455,036,669.50 |
| 10 quilates (417) | IDR 1,039,454.45 | IDR 32,330,647.34 | IDR 12,123,992.75 | IDR 1,039,454,449.14 |
Calculadora de ouro
Calcule o valor de qualquer quantidade de ouro por pureza e moeda.
Valor estimado
IDR 2,494,241.67
IDR 2,494,241.67 por grama na pureza selecionada
Entendendo os preços do ouro
Por que o preço do ouro muda
O preço do ouro em Indonesia é influenciado pelo preço internacional, câmbio, inflação, decisões dos bancos centrais, eventos geopolíticos e demanda dos investidores.
Comprar ouro
Antes de comprar ouro em Indonesia, compare os preços de 24K, 22K, 21K e 18K e escolha vendedores confiáveis com documentação adequada.
Guia de investimento em ouro
O ouro é usado como reserva de valor de longo prazo e para diversificar carteiras de investimento.
Preço do ouro em Indonesia — FAQ
Preço do ouro em Indonesia — FAQ
O preço internacional à vista é convertido para IDR pela taxa de câmbio ao vivo e ajustado pela pureza e unidade de peso local.
Sobre o ouro em Indonesia
No mercado de joias de Indonesia, 22K é comum, enquanto barras e moedas de investimento costumam ser 24K.
Resumo do mercado de ouro de hoje
Os preços de varejo em Indonesia acompanham o preço internacional, mas podem incluir margem, impostos e custos de fabricação.
